OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

 

Informujemy, że dzienna stawka żywieniowa od dnia 1.09.2023r. wynosi 12,00 zł:

  • śniadanie – 3,60 zł
  • obiad – 6,00 zł
  • podwieczorek – 2,40 zł

 

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

 

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

 

    PSZCZÓŁKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   KWIECIEŃ    2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
100   86,76   4   90,76  
101   86,76   4   90,76  
102   201,6   0   201,6  
103   108,04   17,01   125,05  
104   144   13   157  
105   312,08   50,01   362,09  
106   84   16   100  
107   240   43   283  
108   60   8   68  
109   192   48   240  
110   12   0   12  
111   132   0   132  
112   83,99   2   85,99  
113   252   43   295  
114   180,03   3   183,03  
115   72   19   91  
116   84   25   109  
            0  
            0  
119   204   32   236  
120   0   19   19  
121   187,65   40   227,65  
122   120   0   120  
123   0   0   0  
124   48,02   27   75,02  
125   120   0   120  
126   115,29   0   115,29  
127   201,6   0   201,6  
    3327,82   413,02      
    MOTYLE        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   KWIECIEŃ    2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
200   192   62   254  
201   216   54   270  
202   132   32   164  
203   60   17   77  
204   84   12   96  
205   192   60   252  
206   156,21   24,04   180,25  
207   156   27   183  
208   84   15   99  
209   120   15   135  
210   228   43   271  
211   240   33   273  
212   156   16   172  
213   96,02   24,01   120,03  
214   204   0   204  
215   186,05   33   219,05  
            0  
217   240   62   302  
218   108   11   119  
219   240   58   298  
220   286,89   70,07   356,96  
221   204   47   251  
222   240   51   291  
223   200,02   0   200,02  
224   229,48   73,45   302,93  
225           0  
226           0  
227           0  
    4250,67   839,57      
    BIEDRONKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   KWIECIEŃ  2024r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
300   216   68   284  
301   180   2   182  
302   180   51   231  
303   156   27   183  
304   204   21   225  
305   134,48   15,01   149,49  
306   348   39   387  
307   252   36   288  
308   252,04   37   289,04  
309   192   45   237  
310   240,05   36,01   276,06  
311   180   29   209  
312   108   19   127  
313   252   47   299  
314   180,02   1   181,02  
315   216   39   255  
316   84   15   99  
317   76,8   4   80,8  
318   96   0   96  
319   252   59   311  
320   331,38   36,1   367,48  
321   60   3   63  
322   228   46   274  
            0  
324   252   58   310  
325           0  
    4670,77   733,12      
    MRÓWKI        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   KWIECIEŃ   2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
400   192   62   254  
            0  
402   204   65   269  
403   168   26   194  
404   156   33   189  
405   192   22   214  
406   156   33   189  
407   60,07   9,01   69,08  
408   108   17   125  
409   216   30   246  
410   96   11   107  
411   240   32   272  
412   192   5   197  
413   144   29   173  
            0  
415   228   46   274  
416   240   30   270  
417   84   23   107  
418   240   49   289  
419   492   143   635  
420   180   31   211  
421   252   79   331  
422   144   14   158  
423   192   38   230  
424   120   34   154  
425           0  
426           0  
            0  
    4296,07   861,01      
    ŚWIERSZCZE      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C    KWIECIEŃ    2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
500   252   0   252  
501   132   0   132  
502   240   56   296  
503   180   0   180  
504   240   0   240  
505   75,35   0   75,35  
506   240   0   240  
507   108   20   128  
508   165,6   0   165,6  
509   336   0   336  
510   603,03   0   603,03  
511   445,52   0   445,52  
512   216   0   216  
513   252   0   252  
514   180   0   180  
515   216   0   216  
516   216   48   264  
517   168   0   168  
518   281,84   0   281,84  
519   120   0   120  
520   216,02   0   216,02  
521   228   0   228  
522   84,05   0   84,05  
523   204   0   204  
524   240   0   240  
525           0  
    5639,41   124