OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

 

Informujemy, że dzienna stawka żywieniowa od dnia 1.09.2025r.- 30.06.2026r. wynosi 13,50 zł:

  • śniadanie – 4,05 zł
  • obiad – 6,75 zł
  • podwieczorek – 2,70 zł

 

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

 

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

 

 

    PSZCZÓŁKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   PAŹDZIERNIK 2025 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
100   310,5   0   310,5  
101   284,08   0   284,08  
102   270   0   270  
103   243   0   243  
104   52   0   52  
105   213,36   0   213,36  
106   297   0   297  
107   148,9   0   148,9  
108   297   0   297  
109   310,5   0   310,5  
110   229,5       229,5  
111   128,35   0   128,35  
112   607,5   0   607,5  
113   237,6   0   237,6  
        0   0  
115   243   0   243  
116   229,5   0   229,5  
117   124,92   0   124,92  
118   291,41   0   291,41  
119   160,7   0   160,7  
120   206,1   0   206,1  
121   176   0   176  
122   129,6   0   129,6  
        0   0  
        0   0  
            0  
            0  
            0  
    5190,52   0      
    MOTYLE        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   PAŹDZIERNIK 2025 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
200   259,76   0   259,76  
201   151,2   0   151,2  
202   135   0   135  
203   188,06   0   188,06  
204   283,5   0   283,5  
205   117,6   0   117,6  
206   92,86   0   92,86  
207   138   0   138  
208   121,5   0   121,5  
209   68,96   0   68,96  
            0  
211   108   0   108  
212   58   0   58  
213   227,8   0   227,8  
214   162,1   0   162,1  
215   310,5   0   310,5  
216   154,7   23,08   177,78  
217   187   0   187  
218   283,5   0   283,5  
219   196,34   0   196,34  
220   216   0   216  
221   270   0   270  
222   86,5   0   86,5  
223   162,61   0   162,61  
224   227,1   0   227,1  
225   248,4   0   248,4  
            0  
            0  
    4454,99   23,08      
    BIEDRONKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   PAŹDZIERNIK 2025r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
300   310,47   0   310,47  
301   269,64   0   269,64  
302   310,5   0   310,5  
303   310,5   0   310,5  
304   229,5   0   229,5  
305   526,5   0   526,5  
306   129,06   0   129,06  
307   283   0   283  
308   256,5   0   256,5  
309   499,5   6,86   506,36  
310   268,2   0   268,2  
311   369   15,3   384,3  
312   275,4   0   275,4  
313   310,5   0   310,5  
314   320,36   15,84   336,2  
315   310,5   0   310,5  
316   175,5   0   175,5  
317   243   0   243  
318   284,82   0   284,82  
319   81   0   81  
320   148,63   0   148,63  
321   301,52   0   301,52  
322   295,3   0   295,3  
323   220,5   0   220,5  
324   165,96   0   165,96  
            0  
    6895,36   38      
    MRÓWKI        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C  PAŹDZIERNIK 2025 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
400   311,14   0   311,14  
401   297   0   297  
402   269,2   0   269,2  
403   173,88   0   173,88  
404   270,05   0   270,05  
405   270   0   270  
406   297   0   297  
407   326,72   0   326,72  
408   229,5   0   229,5  
409   297   0   297  
410   540,5   8,64   549,14  
411   21,42   0   21,42  
412   256,5   0   256,5  
413   242,75   0   242,75  
414   297,3   0   297,3  
415   243   0   243  
416   243   0   243  
417   205,02   0   205,02  
418   165,57   0   165,57  
419   208,12   0   208,12  
420   297   0   297  
421   297   0   297  
422   251,28   0   251,28  
423   310,5   0   310,5  
424   310,5   0   310,5  
425   229,5   0   229,5  
            0  
            0  
    6860,45   8,64