OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

 

Informujemy, że dzienna stawka żywieniowa od dnia 1.09.2024r.- 30.06.2025r. wynosi 13,00 zł:

  • śniadanie – 3,90 zł
  • obiad – 6,50 zł
  • podwieczorek – 2,60 zł

 

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

 

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

 

 

    PSZCZÓŁKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   KWIECIEŃ  2025 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
100   156   24,48   180,48  
101   208   60,48   268,48  
102   143   47,52   190,52  
103   78   17,28   95,28  
104   52   0   52  
105   130,45   14,57   145,02  
106   353,14   89,63   442,77  
107   182   38,88   220,88  
108   156,75   45,18   201,93  
109   218,43   0   218,43  
110   273   67,68   340,68  
111   208   47,52   255,52  
112   91   5,52   96,52  
113   260   77,76   337,76  
114   273   80,64   353,64  
115   143   30,24   173,24  
116   268,2   74,88   343,08  
117   0   0   0  
118   143   24,48   167,48  
119   260   58,52   318,52  
120   260   38,88   298,88  
121   155,93   48,96   204,89  
122   182,02   41,78   223,8  
123   205,27   69,36   274,63  
124   104   11,94   115,94  
125   130   41,76   171,76  
            0  
            0  
    4634,19   1057,94      
    MOTYLE        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   KWIECIEŃ  2025 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
200   169   76,32   245,32  
201   156,54   0   156,54  
202   156,54   0   156,54  
203   166,4   2,88   169,28  
204   39   7,2   46,2  
205   260   66,24   326,24  
206   221   46,08   267,08  
207   195,32   54,8   250,12  
208   143   47,52   190,52  
209   156   54,72   210,72  
210   247   92,16   339,16  
211   13   0   13  
212   169   45,35   214,35  
213   260   53,28   313,28  
214   233,86   0   233,86  
215   260   40,32   300,32  
216   234   59,04   293,04  
217   273,03   110,89   383,92  
218   182   25,92   207,92  
219   221   61,92   282,92  
220   169,28   64,88   234,16  
221   273   53,94   326,94  
222   72,8   1,44   74,24  
            0  
224   130   48,96   178,96  
            0  
            0  
            0  
    4400,77   1013,86      
    BIEDRONKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   KWIECIEŃ  2025r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
300   273   0   273  
301   156   0   156  
302   169   0   169  
303   156   0   156  
304   83,29   0   83,29  
305   169,62   0   169,62  
306   182   0   182  
307   130   0   130  
308   260   0   260  
309   181,77   0   181,77  
310   170,49   0   170,49  
311   117   0   117  
312   247   0   247  
313   273   0   273  
314   260,02   0   260,02  
315   260   0   260  
316   260   0   260  
317   234   0   234  
318   182   0   182  
319   260   0   260  
320   306,24   0   306,24  
321   127   0   127  
322   169   0   169  
323   273   0   273  
            0  
            0  
    4899,43   0      
    MRÓWKI        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C  KWIECIEŃ 2025 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
400   260   69,12   329,12  
401   260,04   73,45   333,49  
402   130   28,8   158,8  
403   195   21,6   216,6  
404   143   44,64   187,64  
405   221   77,76   298,76  
406   130,48   23,04   153,52  
407   181,79   20,16   201,95  
408   156   31,68   187,68  
409   234   38,88   272,88  
410   234   50,4   284,4  
411   234,09   44,64   278,73  
412   234,12   46,11   280,23  
413   273   83,52   356,52  
414   169   40,32   209,32  
415   260,23   0   260,23  
416   442   87,84   529,84  
417   273   80,64   353,64  
418   169   27,36   196,36  
419   221   61,92   282,92  
420   221,07   49,29   270,36  
421   247   53,28   300,28  
422   273   76,32   349,32  
423   273   72   345  
            0  
            0  
            0  
            0  
    5434,82   1202,77      
    ŚWIERSZCZE      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   KWIECIEŃ   2025 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
500   195   0   195  
501   260   0   260  
502   156   60,48   216,48  
503   273   0   273  
504   195,12   59,07   254,19  
505   182   0   182  
506   221   0   221  
507   208   44,64   252,64  
508   65   0   65  
509   195   57,6   252,6  
510   260   0   260  
511   260   0   260  
512   169   0   169  
513   234   0   234  
514   130   0   130  
515   221   0   221  
516   276,25   0   276,25  
517   234   0   234  
518   260   0   260  
519   273   80,64   353,64  
520   273,15   0   273,15  
521   182   0   182  
522   247   44,2   291,2  
            0  
            0  
            0  
    4969,52   346,63