OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

 

Informujemy, że dzienna stawka żywieniowa od dnia 1.09.2024r.- 30.06.2025r. wynosi 13,00 zł:

  • śniadanie – 3,90 zł
  • obiad – 6,50 zł
  • podwieczorek – 2,60 zł

 

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

 

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

 

 

    PSZCZÓŁKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   STYCZEŃ 2025 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
100   143   14,4   157,4  
101   208   42,36   250,36  
102   221   53,28   274,28  
103   145,6   0   145,6  
104   41,6   0   41,6  
105   578,09   77,76   655,85  
106   423,95   142,56   566,51  
107   182   34,56   216,56  
108   286,02   63,37   349,39  
109   166,4   0   166,4  
110   234   47,52   281,52  
111   208   50,4   258,4  
112   0   0   0  
113   195   51,84   246,84  
114   247   59,04   306,04  
115   130   21,6   151,6  
116   234   56,16   290,16  
117   0   0   0  
118   195   36   231  
119   143   22,44   165,44  
120   273   28,8   301,8  
121   247   63,36   310,36  
122   129,65   27,37   157,02  
123   403   93,16   496,16  
124   69,35   18,75   88,1  
125   117,03   24,48   141,51  
            0  
            0  
    5220,69   1029,21      
    MOTYLE        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   STYCZEŃ  2025 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
200   208   77,76   285,76  
201   135,2   0   135,2  
202   135,2   0   135,2  
203   156,47   0   156,47  
204   52   5,76   57,76  
205   130   28,8   158,8  
206   182   34,56   216,56  
207   234   44,64   278,64  
208   260   83,52   343,52  
209   78   25,92   103,92  
210   208   69,12   277,12  
211   13   0   13  
212   26   6,08   32,08  
213   137,8   0   137,8  
214   337,83   7,2   345,03  
215   208   30,24   238,24  
216   195   47,52   242,52  
217   195,66   77,76   273,42  
218   182   15,84   197,84  
219   247   57,6   304,6  
220   170,28   53,28   223,56  
221   208   37,38   245,38  
222   10,4   0   10,4  
            0  
224   208   70,56   278,56  
            0  
            0  
            0  
    3917,84   773,54      
    BIEDRONKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   STYCZEŃ 2025r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
300   234   0   234  
301   156   0   156  
302   169   0   169  
303   195,1   0   195,1  
304   41,6   0   41,6  
305   364   0   364  
306   221   0   221  
307   143   0   143  
308   208   0   208  
309   89,52   0   89,52  
310   364,07   0   364,07  
311   13   0   13  
312   208   0   208  
313   78   0   78  
314   195   0   195  
315   195   0   195  
316   195   0   195  
317   208   0   208  
318   91   0   91  
319   221   0   221  
320   339,07   0   339,07  
321   169   0   169  
322   143   0   143  
323   221   0   221  
            0  
            0  
    4461,36   0      
    MRÓWKI        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C  STYCZEŃ  2025 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
400   234   57,64   291,64  
401   182   43,2   225,2  
402   130   34,56   164,56  
403   117   15,84   132,84  
404   221   53,28   274,28  
405   208   59,04   267,04  
406   130   0   130  
407   104,19   12,98   117,17  
408   195   28,8   223,8  
409   130   15,84   145,84  
410   208   41,76   249,76  
411   226,65   36   262,65  
412   169   25,92   194,92  
413   156   41,76   197,76  
414   208   48,96   256,96  
415   338,21   0   338,21  
416   208   37,44   245,44  
417   234   64,8   298,8  
418   234   43,2   277,2  
419   182   41,76   223,76  
420   181,19   36,01   217,2  
421   234   64,8   298,8  
422   221   53,28   274,28  
423   208   48,96   256,96  
            0  
            0  
            0  
            0  
    4659,24   905,83      
    ŚWIERSZCZE      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   STYCZEŃ  2025 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
500   208   0   208  
501   195   0   195  
502   208   70,56   278,56  
503   182   0   182  
504   208   51,84   259,84  
505   169   0   169  
506   156   0   156  
507   247   25,57   272,57  
508   208   0   208  
509   221   73,44   294,44  
510   247   0   247  
511   208   0   208  
512   195   0   195  
513   66   0   66  
514   182   0   182  
515   182   0   182  
516   247,47   0   247,47  
517   182   0   182  
518   273   0   273  
519   234   51,84   285,84  
520   208   0   208  
521   208   0   208  
            0  
            0  
            0  
            0  
    4434,47   273,25