OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

 

Informujemy, że dzienna stawka żywieniowa od dnia 1.09.2022r. wynosi 11,00 zł:

  • śniadanie – 3,30 zł
  • obiad – 5,50 zł
  • podwieczorek – 2,20 zł

 

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

 

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

    PSZCZÓŁKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   CZERWIEC  2023 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
100   132,22   30,05   162,27  
101   154,37   50,1   204,47  
102   221   42   263  
103   121   14   135  
104   154   20   174  
105   88   0   88  
106   99   25   124  
            0  
            0  
109   209   53   262  
            0  
111   132   22   154  
112   165   53   218  
113   33   0   33  
114   132   24   156  
115   99   38   137  
116   198   57   255  
117   143   7   150  
118   165   40   205  
119   87,2   19,02   106,22  
120   165   36   201  
121   187   52   239  
122   0   0   0  
123   154   44   198  
124   165   28   193  
125   55   6   61  
126   127   25   152  
127   0   0   0  
    3185,79   685,17      
    MOTYLE        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   CZERWIEC  2023 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
200   187   42   229  
201   187   37   224  
202   154   36   190  
203   165   30   195  
204   198,05   52,01   250,06  
205   110   31   141  
206   209   56   265  
207   55   8   63  
208   77   7   84  
209   154   22   176  
210   154   31   185  
211   209   54   263  
212   165   29   194  
213   99   3   102  
214   121   16   137  
215   154   7   161  
216   55   13   68  
217   176   47   223  
            0  
219   165,17   35,18   200,35  
220   110   36   146  
221   209   43   252  
222   187   31   218  
223   121   13   134  
224   44   0   44  
225   121   20   141  
226   0   0   0  
227   154   42   196  
    3740,22   741,19      
    BIEDRONKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   CZERWIEC  2023r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
300   176   58   234  
301   110   9   119  
302   66,32   8,02   74,34  
303   121   24   145  
304   123,2   14   137,2  
305   132   12   144  
306   143   22   165  
307   99,22   17,03   116,25  
308   132   16   148  
309   99   25   124  
310   99   8   107  
311   176   27   203  
312   198   34   232  
313   198   48   246  
314   121   22   143  
315   110   3   113  
316   132,03   15   147,03  
317   187   33   220  
318   219,05   37   256,05  
319   66   16   82  
320   176   0   176  
321   187   33   220  
322   184,96   0,01   184,97  
323   132,02   30   162,02  
324   189,81   22   211,81  
325           0  
    3577,61   533,06      
    MRÓWKI        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   CZERWIEC   2023 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
400   198   54   252  
401   61,6   8   69,6  
402   209   0   209  
403   187   28   215  
404   165   0   165  
405   78,9   0   78,9  
406   161,4   0   161,4  
            0  
408   198   11   209  
409   209   0   209  
410   132   0   132  
411   198   39   237  
412   235   73   308  
413   143   0   143  
414   187   58   245  
            0  
416   187   0   187  
417   87,2   21,02   108,22  
418   77   0   77  
419   198   0   198  
420   154   0   154  
421   88   24   112  
422   142,98   0   142,98  
423   220   0   220  
424   110,02   0   110,02  
425   88   19   107  
426   198   0   198  
            0  
    3913,1   335,02      
    ŚWIERSZCZE      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C    CZERWIEC    2023 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
500   176   0   176  
501   198,05   34,01   232,06  
502   209   40   249  
503   187   43   230  
504   442,99   83,5   526,49  
505   397,16   66,68   463,84  
506   176   31   207  
507   209   0   209  
508   55   0   55  
509   212,8   0   212,8  
            0  
511   423,71   0   423,71  
512   154   37   191  
513   198   0   198  
514   198   0   198  
515   198   0   198  
516   198   0   198  
517   26,4   0   26,4  
518   198,1   48,02   246,12  
519   198,1   48,02   246,12  
520   187   38   225  
521   209   48   257  
522   187,07   0   187,07  
523   220   80   300  
524   143   50   193  
525   198,23   0   198,23  
    5199,61   647,23