OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

 

Informujemy, że dzienna stawka żywieniowa od dnia 1.09.2024r.- 30.06.2025r. wynosi 13,00 zł:

  • śniadanie – 3,90 zł
  • obiad – 6,50 zł
  • podwieczorek – 2,60 zł

 

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

 

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

 

9

    PSZCZÓŁKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   WRZESIEŃ  2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
100   273   0   273  
101   218,4   0   218,4  
102   273   0   273  
103   218,4   0   218,4  
104   7,2   0   7,2  
105   218,4   0   218,4  
106   273   0   273  
107   273   0   273  
108   0   0   0  
109   218,4   0   218,4  
110   273   0   273  
111   120   46   166  
112   273   0   273  
113   273   0   273  
114   273   0   273  
115   273   0   273  
116   273   0   273  
117   273   0   273  
118   28,11   0   28,11  
119   273   0   273  
120   273   0   273  
121   273   0   273  
122   273   0   273  
123   273   0   273  
            0  
            0  
            0  
            0  
    5396,91   46      
    MOTYLE        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   WRZESIEŃ   2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
200   0   0   0  
201   0   0   0  
202   0   0   0  
203   218,4   0   218,4  
204   165   25   190  
205   243,16   4,15   247,31  
206   146   22   168  
207   206   50   256  
208   0   0   0  
209   0   0   0  
210   0   0   0  
211   33   0   33  
212   0   0   0  
213   2,4   0   2,4  
214   87,57   4   91,57  
215   183   9   192  
216   134   6   140  
217   225,04   4   229,04  
218   0   21   21  
219   93   0   93  
220   0   0   0  
221   261   49   310  
222   84   0   84  
223   208,25   17   225,25  
224   0   0   0  
            0  
            0  
            0  
    2289,82   211,15      
    BIEDRONKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   WRZESIEN   2024r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
300   247   38   285  
301   105   0   105  
302   157   11   168  
303   177   20   197  
304   166,4   0   166,4  
305   124   0   124  
306   213   20   233  
307   84,14   4,02   88,16  
308   0   0   0  
309   273   0   273  
310   8   0   8  
311   36   0   36  
312   189   0   189  
313   197   17   214  
314   213,04   7   220,04  
315   169   14   183  
316   117   14   131  
317   215,4   9   224,4  
318   165,03   0   165,03  
319   208,13   14,04   222,17  
320   258,54   0,92   259,46  
321   141   16   157  
322   186   20   206  
323   234   31   265  
            0  
            0  
    3883,68   235,98      
    MRÓWKI        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   WRZESIEN 2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
400   45   57   102  
    146   111   257  
402   57   0   57  
403   118   0   118  
404   195   14   209  
405   183   42   225  
406   0   0   0  
407   141   12   153  
408   96   0   96  
409   105   14   119  
410   201,12   27,02   228,14  
411   146   0   146  
412   193   19   212  
413   4   0   4  
414   0   0   0  
415   66,31   0   66,31  
416   0   0   0  
417   13   0   13  
418   17   0   17  
419   0   0   0  
420   182,81   61,04   243,85  
421   0   0   0  
422   110   0   110  
            0  
            0  
            0  
            0  
            0  
    2019,24   357,06      
    ŚWIERSZCZE      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   WRZESIEŃ  2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
500   0   0   0  
501   273   0   273  
502   0   0   0  
503   225   35   260  
504   146   5   151  
505   0   0   0  
506   249   54   303  
507   0   0   0  
508   141   9   150  
509   142,42   0   142,42  
510   121   0   121  
511   183   9   192  
512   116,2   0   116,2  
513   0   0   0  
514   0   0   0  
515   68   0   68  
516   267,12   1,9   269,02  
517   92   4   96  
518   45   0   45  
519   122   4   126  
520   273   0   273  
521   0   0   0  
            0  
            0  
            0  
            0  
    2463,74   121,9