OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

Informujemy, że dzienna stawka żywieniowa od dnia 1.09.2023r. wynosi 12,00 zł:

  • śniadanie – 3,60 zł
  • obiad – 6,00 zł
  • podwieczorek – 2,40 zł

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

    PSZCZÓŁKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   WRZESIEŃ   2023 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
100   252   0   252  
101   252   0   252  
102   201,6   0   201,6  
103   252   0   252  
104   252   0   252  
105   252   0   252  
106   252   0   252  
107   252   0   252  
108   252   0   252  
109   252   0   252  
110   252   0   252  
111   252   0   252  
112   252   0   252  
113   252   0   252  
114   201,6   0   201,6  
115   45   11   56  
116   252   0   252  
117   252   0   252  
            0  
119   201,6   0   201,6  
120   16,8   0   16,8  
121   201,6   0   201,6  
122   252   0   252  
123           0  
124           0  
125           0  
126           0  
127           0  
    4900,2   11      
    MOTYLE        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   WRZESIEŃ 2023 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
200   111   76   187  
201   9   30   39  
202   82   52   134  
203   54   5   59  
204   131   5   136  
205   154   34   188  
206   0   0   0  
207   252   0   252  
208   0   0   0  
209   252   0   252  
210   206   25   231  
211   60   6   66  
212   42,8   39   81,8  
213   0   0   0  
214   145,08   0   145,08  
215   0   0   0  
216   242   0   242  
217   0   40   40  
218   14   0   14  
219   138   0   138  
220   136   21,02   157,02  
221   0   0   0  
222   200   67   267  
223           0  
224           0  
225           0  
226           0  
227           0  
    2228,88   400,02      
    BIEDRONKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   WRZESIEŃ  2023r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
300   73   0   73  
301   0   0   0  
302   87,09   23,02   110,11  
303   50,34   0   50,34  
304   98   14   112  
305   70,35   10,04   80,39  
306   0   0   0  
307   104   3   107  
308   180   3   183  
309   152   0   152  
310   0   0   0  
311   88   0   88  
312   84   0   84  
313   5   0   5  
314   201,76   0,01   201,77  
315   100   17   117  
316   175   27   202  
317   113,6   9   122,6  
318   153   12   165  
319   186   31   217  
320   361,05   64   425,05  
321   43   6   49  
322   31   0   31  
323   0   0   0  
324   137   13   150  
325           0  
    2493,19   232,07      
    MRÓWKI        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   WRZESIEŃ   2023 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
400   124   78   202  
401   60,8   0   60,8  
402   0   0   0  
403   0   0   0  
404   0   0   0  
405   0   0   0  
406   0   0   0  
407   76   5   81  
408   76   5   81  
409   76,16   24,03   100,19  
410   131   16   147  
411   60   6   66  
412   98   2   100  
413   0   0   0  
414   0   0   0  
415   252   0   252  
416   56   0   56  
417   0   0   0  
418   0   0   0  
419   252   0   252  
420   201,6   0   201,6  
421   0   0   0  
422   0   0   0  
423   188,4   41   229,4  
424   0   0   0  
425           0  
426           0  
            0  
    1651,96   177,03      
    ŚWIERSZCZE      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C    WRZESIEŃ     2023 r  
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
500   95   21   116  
501   0   0   0  
502   306   53   359  
503   0   0   0  
504   164   30   194  
505   0   0,04   0,04  
506   135   0   135  
507   230   43   273  
508   16,8   0   16,8  
509   82,82   37   119,82  
510   96,68   0   96,68  
511   219   36   255  
512   80,6   9   89,6  
513   131   0   131  
514   217   39   256  
515   35   0   35  
516   109   0   109  
517   66   38   104  
518   174   24,02   198,02  
519   16   0   16  
520   86   0   86  
521   175   18   193  
522   97   14   111  
523   163   96   259  
524   176   99   275  
525           0  
    2870,9   557,06